배당현황
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 6,160억 원 | 3,540억 원 | 4,110억 원 | 1,640억 원 | 1,150억 원 |
| 현금배당금총액 | 1,130억 원 | - | - | 230억 원 | 230억 원 |
| 현금배당성향 | 18.3% | - | - | 13.7% | 19.6% |
| 주당 현금배당금 | 150원 | - | - | 30원 | 30원 |
| 시가배당률 | 4.4% | - | - | 1.2% | 1.3% |
- 당사는 2023년 3월 정기 주주총회를 통해 결산기말(12월 31일)이었던 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관을 변경하였습니다.
- 당기순이익은 개별 재무제표 기준
- 별도기준 배당현황
- 시가배당률을 금융감독원 DART 공시 기준