배당현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 3,133억 원 | 7,206억 원 | 6,163억 원 | 3,543억 원 | 4,106억 원 |
| 현금배당금총액 | - | - | 1,127억 원 | - | - |
| 현금배당성향 | - | - | 18.3% | - | - |
| 주당 현금배당금 | - | - | 150원 | - | - |
| 시가배당률 | - | - | 4.4% | - | - |
- 별도기준 배당현황
- 당사는 2023년 3월 정기 주주총회를 통해 결산기말(12월 31일)이었던 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관을 변경하였습니다.
- 시가배당률은 금융감독원 DART 공시 기준